ENGINE
|
|
TYPE | 599cc, DOHC, 16-VALVE, LIQUID-COOLED, IN-LINE FOUR-CYLINDER |
BORE x STROKE / mm | 62 X 49.6mm |
COMPRESSION RATIO | 12:1 |
CARBURETION | (4) 36mm KEIHIN CV DOWNDRAFT |
TRANSMISSION | 6-SPEED |
CHASSIS | |
FRONT SUSPENSION | FULLY ADJUSTABLE 41mm TELESCOPIC FORK, 5.1" OF TRAVEL |
REAR SUSPENSION | FULLY ADJUSTABLE SINGLE SHOCK, 4.7" OF TRAVEL |
FRONT BRAKE | 4-PISTON CALIPERS, DUAL 298mm DISCS |
REAR BRAKE | SINGLE-PISTON CALIPER, 245mm DISC |
FRONT TIRE | 120/60-ZR17 |
REAR TIRE | 160/60-ZR17 |
DIMENSIONS | |
OVERALL DIMENSIONS (LENGTH x WIDTH x HEIGHT) | 81.1" X 28.5" X 46.9" |
SEAT HEIGHT | 31.7" |
WHEELBASE | 55.7" |
MINIMUM GROUND CLEARANCE | 5.3" |
FUEL CAPACITY | 5.0 gallons |
DRY WEIGHT | 416 lbs. |
MSRP |
$6,999 |
COLORS | TEAM YAMAHA BLUE/WHITE; BLACK |
Performance figures from Motorcycle Online
http://www.motorcycle.com/mo/mccompare/600ss/yamaha.htmlMeasured Wet Weight: 482lbs
Peak Horsepower: 88.5 bhp at 12,000 rpm
Peak Torque: 45.7 ft-lbs at 9,500 rpm
Quarter Mile: 11.21 at 123.02 mph